Audiovisual Legal Deposit register
If 'no information' is shown for your country please contribute by completing the simple form at www.iasa-web.org/legal-deposit/questionnaire
This register is an online database of Legal Deposit for audiovisual materials, country by country. The data is being "crowdsourced" by IFLA and IASA members and by other contributors from the audiovisual archiving profession.
Click a country name for more details about legal deposit in that country.
This register is not intended to collate comprehensive information, nor can IASA and IFLA vouch for its accuracy; however, the register gives an indication of the existence (or not) of legal deposit in each country and links to further information. We hope that such information on worldwide practices will help individual countries to obtain or improve their own legal deposit legislation.
If no information is available about a particular country, can you help? Complete the short questionnaire at www.iasa-web.org/legal-deposit/questionnaire and your information will be added here (you may use the same form to submit corrections). Please note that we need information even for those countries that have no legal deposit legislation for audiovisual materials.
Country![]() |
Legal deposit for printed materials | Legal deposit for AV materials | AV materials |
---|---|---|---|
Saudi Arabia | No information | No information | |
Senegal | Yes, since 1976 | No | |
Serbia | Yes, since 1870 | Yes | Sound recordings (CD, audio book, etc.); Video recordings (DVD, Blu-ray, etc.); Computer games |
Seychelles | No information | No information | |
Sierra Leone | No information | No information | |
Singapore | No information | No information | |
Slovakia | No information | No information | |
Slovenia | No information | No information | |
Solomon Islands | No information | No information | |
Somalia | No information | No information | |
South Africa | No information | No information | |
South Korea | No information | No information | |
South Sudan | No information | No information | |
Spain | Yes, since 1716 (printed books for the Royal Library in Madrid); 1958 (Catalonia) | Yes | Sound recordings (CD, audio book, etc.); Film; Video recordings (DVD, Blu-ray, etc.); Radio broadcasts; Computer games; Websites or other internet-based content; commercial av material related to the production |
Sri Lanka | Yes, 1839 | Yes | Sound recordings (CD, audio book, etc.); Film; Video recordings (DVD, Blu-ray, etc.) |
Sudan | No information | No information | |
Suriname | No information | No information | |
Swaziland | No information | No information | |
Sweden | Yes, since 1661 | Yes | Sound recordings (CD, audio book, etc.), Film, Video recordings (DVD, Blu-ray, etc.), Radio broadcasts, TV broadcasts, Computer games, Websites or other internet-based content |
Switzerland | No | No | |
Syrian Arab Republic | No information | No information | |
Taiwan, Province of China | No information | No information | |
Tajikistan | No information | No information | |
Tanzania | No information | No information | |
Thailand | No information | No information | |
Timor-Leste | No information | No information | |
Togo | No information | No information | |
Trinidad and Tobago | No information | No information | |
Tunisia | No information | No information | |
Turkey | No information | No information | |
Turkmenistan | No information | No information | |
Turks and Caicos Islands | No information | No information | |
Uganda | No information | No information | |
Ukraine | No information | No information | |
United Arab Emirates | No information | No information | |
United Kingdom | Yes, since 1662 | No | |
United States | No information | No information | |
Uruguay | No information | No information | |
Uzbekistan | No information | No information | |
Vanuatu | No information | No information | |
Vatican City State | No information | No information | |
Venezuela | No information | No information | |
Viet Nam | No information | No information | |
Western Sahara | No information | No information | |
Yemen | No information | No information | |
Zambia | Yes, since 1964 | Law under development | |
Zimbabwe | No information | No information |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4